DAFTAR HARGA MADU ASLI MURNI ALAMI, DAFTAR HARGA MADU KLANCENG, MADU HUTAN
DAFTAR HARGA MADU ASLI, HARGA MADU MURNI, HARGA MADU HUTAN, HARGA BEE POLLEN, HARGA ROYAL JELLY, HARGA PROPOLIS DI GERAI MADU ALIFA BLITAR
HARGA MADU ALIFA APRIL 2016 |
NO | JENIS MADU | KEMASAN | HARGA |
1 | Madu Karet | 1 liter | 125.000 |
1 kg | 100.000 | ||
800 gram | 95.000 | ||
500 gram | 55.000 | ||
380 gram | 45.000 | ||
200 gram | 25.000 | ||
2 | Madu Kaliandra, Madu Randu, Madu Kopi, Madu Rambutan, Madu Sono, Madu Mangga, Madu Salam, Madu Wadang, Madu Kangkung | 1 liter | 150.000 |
1000 gram | 120.000 | ||
800 gram | 110.000 | ||
500 gram | 65.000 | ||
380 gram | 55.000 | ||
200 gram | 30.000 | ||
3 | Madu Multiflora | 1 liter | 160.000 |
1000 gram | 130.000 | ||
800 gram | 115.000 | ||
500 gram | 70.000 | ||
380 gram | 60.000 | ||
200 gram | 35.000 | ||
4 | Madu Klengkeng, Madu Durian | 1 liter | 180.000 |
1000 gram | 150.000 | ||
800 gram | 120.000 | ||
500 gram | 80.000 | ||
380 gram | 65.000 | ||
200 gram | 35.000 | ||
5 | Madu Trigona/Kelulut/Teuweul (Spesies Laeviceps, Itama, Insica, Irridipennis) | 1 liter | 550.000 |
1000 gam | 450.000 | ||
800 gram | 360.000 | ||
500 gram | 230.000 | ||
380 gram | 190.000 | ||
200 gram | 100.000 | ||
6 | Madu Apis Cerana/Lebah lokal/Tawon Unduhan/Nyiruan | 1 liter | 290.000 |
1000 gram | 250.000 | ||
800 gram | 210.000 | ||
500 gram | 110.000 | ||
380 gram | 115.000 | ||
200 gram | 60.000 | ||
7 | Madu Hutan Sialang | 1 liter | 180.000 |
1000 gram | 150.000 | ||
800 gram | 120.000 | ||
500 gram | 80.000 | ||
380 gram | 65.000 | ||
200 gram | 35.000 | ||
8 | Madu Hutan Sumbawa, Madu Hutan NTT, Madu Hutan Kalimantan | 1 liter | 290.000 |
1000 gram | 250.000 | ||
800 gram | 210.000 | ||
500 gram | 130.000 | ||
380 gram | 115.000 | ||
200 gram | 60.000 | ||
9 | Madu Hutan Jawa | 1 liter | 200.000 |
1000 gram | 160.000 | ||
800 gram | 130.000 | ||
500 gram | 85.000 | ||
380 gram | 75.000 | ||
200 gram | 40.000 | ||
10 | Madu Sarang Apis Cerana nektar Mangrove | 500gr | 110.000 |
1000gr | 200.000 | ||
11 | Madu Sarang Apis Mellifera Nektar Randu | 500gr | 260.000 |
1000gr | 200.000 | ||
12 | Madu Lanceng "Vitaceng" | 1 liter | 550.000 |
1000 gram | 450.000 | ||
800 gram | 360.000 | ||
500 gram | 230.000 | ||
380 gram | 190.000 | ||
200 gram | 100.000 | ||
13 | Madu Hutan "Patria" | 1 liter | 180.000 |
1000 gram | 150.000 | ||
800 gram | 120.000 | ||
500 gram | 80.000 | ||
380 gram | 65.000 | ||
200 gram | 35.000 | ||
14 | Madu RJ | 1 liter | 370.000 |
1000 gram | 300.000 | ||
800 gram | 250.000 | ||
500 gram | 160.000 | ||
400 gram | 125.000 | ||
200 gram | 60.000 | ||
15 | Madu Super | 1 liter | 370.000 |
1000 gram | 300.000 | ||
800 gram | 250.000 | ||
500 gram | 160.000 | ||
400 gram | 125.000 | ||
200 gram | 60.000 | ||
16 | Bee Pollen | 190 gram | 40.000 |
17 | Royal Jelly Mix Madu (50:50) | 200 gram | 190.000 |
18 | Propolis Kapsul | 50 biji | 100.000 |
19 | Propolis Cair | 5 ml | 55.000 |
10 ml | 120.000 |
Komentar
Posting Komentar